(资料图)
7月31日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安汽车 | 6.71亿 | 0.55 | -99.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 比亚迪 | 5.91亿 | 0.18 | -111.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 众泰汽车 | 4.35亿 | 2.35 | -223.04 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金科股份 | 3.56亿 | 2.65 | 266.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代 | 3.49亿 | 0.04 | -25.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 西安饮食 | 3.29亿 | 4.97 | -165.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鸿博股份 | 2.73亿 | 1.68 | 45.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 江淮汽车 | 2.25亿 | 0.70 | -107.73 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中信证券 | 2.02亿 | 0.07 | -1.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 建发股份 | 1.90亿 | 0.60 | -86.36 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国银河 | -3.54亿 | -0.38 | 14.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒瑞医药 | -3.22亿 | -0.11 | 28.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 荣盛发展 | -2.92亿 | -2.60 | 420.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国移动 | -2.05亿 | -0.29 | 153.21 | 点击查看 | 主力监控 |
| 指南针 | -1.86亿 | -0.77 | 299.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国联通 | -1.86亿 | -0.12 | 19.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中原证券 | -1.82亿 | -1.16 | 142.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵州茅台 | -1.71亿 | -0.01 | 4.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 招商银行 | -1.48亿 | -0.02 | 6.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金固股份 | -1.40亿 | -2.03 | 98.34 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望 中国新闻网