宇博智业监测数据显示,2023年05月19日,全国223类毛桃中,均价上涨的品种有6个,
其中,五月鲜桃的价格上涨幅度最大,当日报价为2元/斤,上涨了0.23元/斤,涨幅为13.02%。
(资料图片)
品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
五月鲜桃 | 2元/斤 | 1.77元/斤 | 13.02% |
沙红桃 | 1.38元/斤 | 1.24元/斤 | 10.51% |
雪桃 | 1.08元/斤 | 1元/斤 | 8.04% |
红不软 | 1.32元/斤 | 1.26元/斤 | 3.96% |
毛桃 | 1.75元/斤 | 1.71元/斤 | 1.76% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月19日河南省桐柏县地区的沙红桃价格涨幅最大,涨幅为106.25%,报1.65元/斤(2023年05月18日价格报0.8元/斤)。湖北省随县地区的红不软价格跌幅最大,跌幅为10.77%,报1.16元/斤(2023年05月18日价格报1.3元/斤)。
四川省广安区地区的毛桃今日价格最高,报2.5元/斤,较前一报价日(2023年05月18日价格报2.5元/斤)持平。河南省虞城县地区雪桃今日价格最低,报0.6元/斤,较前一报价日(2023年05月18日价格报0.6元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 红不软 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广东省东莞市 | 红不软 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
河北省晋州市 | 沙红桃 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
河北省卢龙县 | 春美桃 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
雪桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
河北省满城区 | 五月鲜桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河北省威县 | 沙红桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
红桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
雪桃 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
河北省辛集市 | 沙红桃 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
河南省龙亭区 | 沙红桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
红桃 | 1.57元/斤 | 1.57元/斤 | - | |
河南省桐柏县 | 沙红桃 | 1.65元/斤 | 0.8元/斤 | 106.25% |
毛桃 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
雪桃 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
河南省祥符区 | 红不软 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
河南省虞城县 | 毛桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
红不软 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
雪桃 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
湖北省曾都区 | 五月鲜桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
湖北省随县 | 红不软 | 1.16元/斤 | 1.3元/斤 | -10.77% |
湖北省伍家岗区 | 红不软 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 郑三毛桃 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
雪桃 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
红不软 | 0.99元/斤 | 1元/斤 | -1% | |
毛桃 | 1.67元/斤 | 1.69元/斤 | -1.18% | |
湖北省枣阳市 | 毛桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
红不软 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
湖北省秭归县 | 红不软 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - |
湖南省澧县 | 红不软 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山东省费县 | 仓方早生桃 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
毛桃 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
山东省海阳市 | 毛桃 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山东省平邑县 | 仓方早生桃 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
山东省山亭区 | 毛桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
山东省沂南县 | 雪桃 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
山东省沂水县 | 仓方早生桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
毛桃 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
雪桃 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
山东省鱼台县 | 红不软 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
山东省芝罘区 | 雪桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
山西省临猗县 | 春美桃 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - |
红不软 | 1.02元/斤 | 1.02元/斤 | - | |
苹果桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
郑三毛桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
雪桃 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
山西省永济市 | 仓方早生桃 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
春美桃 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
沙红桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
苹果桃 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
郑三毛桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
雪桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
陕西省城固县 | 红不软 | 1.51元/斤 | 1.29元/斤 | 17.05% |
雪桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
陕西省大荔县 | 毛桃 | 1.76元/斤 | 1.75元/斤 | 0.57% |
沙红桃 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
红不软 | 1.36元/斤 | 1.36元/斤 | - | |
郑三毛桃 | 1.48元/斤 | 1.48元/斤 | - | |
陕西省富平县 | 毛桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
陕西省华州区 | 郑三毛桃 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
陕西省蒲城县 | 红不软 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
四川省广安区 | 毛桃 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
四川省威远县 | 红不软 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
四川省梓潼县 | 毛桃 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
云南省建水县 | 毛桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省砚山县 | 毛桃 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 毛桃 | 2元/斤 | 1.75元/斤 | 14.29% |
沙红桃 | 2元/斤 | 1.75元/斤 | 14.29% |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月19日,全国63个主要的毛桃产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有3个。
其中,河南省桐柏县的沙红桃价格涨幅最大,涨幅为106.25%,报1.65元/斤(2023年05月18日价格报0.80元/斤)。湖北省随县的红不软的价格下跌幅度最大,跌幅为10.77%,报1.16元/斤(2023年05月18日价格报1.30元/斤)。
四川省广安区的毛桃价格今日的报价最高,报2.50元/斤,较前一报价日(2023年05月18日价格报2.50元/斤)持平。河南省虞城县雪桃价格今日的报价最低,报0.60元/斤,较前一报价日(2023年05月18日价格报0.60元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省桐柏县 | 沙红桃 | 1.65元/斤 | 0.80元/斤 | 106.25% |
陕西省城固县 | 红不软 | 1.51元/斤 | 1.29元/斤 | 17.05% |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 毛桃 | 2.00元/斤 | 1.75元/斤 | 14.29% |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 沙红桃 | 2.00元/斤 | 1.75元/斤 | 14.29% |
陕西省大荔县 | 毛桃 | 1.76元/斤 | 1.75元/斤 | 0.57% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省随县 | 红不软 | 1.16元/斤 | 1.30元/斤 | -10.77% |
湖北省宜城市 | 毛桃 | 1.67元/斤 | 1.69元/斤 | -1.18% |
湖北省宜城市 | 红不软 | 0.99元/斤 | 1.00元/斤 | -1% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词:
56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望 中国新闻网